メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・QUAD CAB 1500 2500 3500 2002-2022説明: BLACK 8" SINGLE SEALED SUB BOX, FITS RAM QUAD 1500 2500 3500 2002-2022 SPECIFICATIONS: -CUTOUT DIAMETER: 7 1/8" -TOTAL AIR VOLUME: 0.52 CUBIC FT. -WEIGHT: 13 LBS. -MOUNTING DEPTH: 6" DIMENSIONS: -FRONT HEIGHT: 8 1/4” -LENGTH: 24 1/4" -DEPTH: 13 3/4" CONSTRUCTION: -5/8" & 1/2” MDF WOOD -GLUE -STAPLES + MAINLY SEALED WITH HIGH QUALITY SILICONE + INSTALLATION: -FITS UNDER REAR SEAT -UPWARD FIRING -REMOVAL OF JACK AND PLASTIC TRAY REQUIRED -FITS ON PASSENGER SIDE -SUBWOOFERS WITH WIDE MAGNETS/BASKETS MAY NOT FIT NOT ALL SUBS WILL FIT DUE TO THE CUTOUT DIAMETER OR MOUNTING DEPTH SO PLEASE CHECK THE DIMENSIONS TO MAKE SURE THIS BOX SUITS YOUR SUBSカテゴリー: メーカー: ブランド: 高さ: 0.0 センチ幅: 0.0 センチ奥行: 0.0 センチ重量: 0.0 Kg■本商品は海外拠点より発送する為、お届けまでに通常5〜15営業日程度お時間を頂戴しております。 ■説明書等が付属している場合、基本的に英語表記となります。並行輸入品の為、メーカー保証はございませんので、予めご了承くださいませ。 ■海外からの輸送に伴い、外箱にダメージが生じたり、税関で開封される場合がございます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
BLACK 8\" SINGLE COMPETITION PORTED SUB BOX
TRU SPEC Prefab Single 8\" Subwoofer Enclosure \u2013 Droppin HZ Car Audio
LAB SlapBox™ 0.75 ft^3 Ported MDF Enclosure Box for Single DC
American Sound Connection Car Audio Single 8\" SPL Bass Subwoofer Labyrinth Vent Sub Box Stereo Enclosure
MTX ThunderBox8 Single 8\" bandpass subwoofer box at Crutchfield
QPower QBOMB8VL Single 8 Inch Vented Ported Car Subwoofer Sub Box Enclosure
IMC Audio PPS8SS 8\" Single Sealed Sub Box Subwoofer Enclosure 8 inch Speaker Box Sub Woofer
Single 8 Competition Ported Sub Box Single 8 Subwoofer Enclosure
8\" Single Vented ⁄ Ported Sub Box Subwoofer Enclosure Speaker Box Ground Shaker
Rockville RQB8 Single 8\" Side Ported Subwoofer Sub Box Enclosure w
D4S SUBWOOFER BOX
Proline X Performance P8-S Sealed Enclosure for 8\" Subwoofers
SINGLE PORTED 8\" \u2013 FOX ACOUSTICS
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-